Код ОКПД 2: Ископаемые полезные прочие, не включенные в другие группировки
12.03.2025 21:16
На уровень выше
Справочники
| 08.99.29.110 | Графит природный |
| 08.99.29.120 | Кварц, кварцит |
| 08.99.29.130 | Трепел, диатомит, кизельгур и аналогичные земли инфузорные кремнистые |
| 08.99.29.140 | Карбонат магния (магнезит) природный, магнезия и прочие оксиды магния |
| 08.99.29.150 | Асбест |
| 08.99.29.160 | Слюда необработанная и слюда, расщепленная на пластины и чешуйки |
| 08.99.29.170 | Тальк, стеатит природный |
| 08.99.29.180 | Шпаты полевые (материалы полевошпатовые) |
| 08.99.29.210 | Лейцит |
| 08.99.29.220 | Нефелин и концентраты нефелиновые |
| 08.99.29.230 | Сиенит нефелиновый |
| 08.99.29.240 | Перлит (сырье перлитовое) |
| 08.99.29.250 | Вермикулит |
| 08.99.29.260 | Янтарь |
| 08.99.29.290 | Ископаемые полезные прочие, не включенные в другие группировки |
| Классификатор | Код | Расшифровка | Уровень вложенности, название уровня |
Число дочерних кодов |
|---|---|---|---|---|
| ОКПД 2 | 08.99.29 | Ископаемые полезные прочие, не включенные в другие группировки | 5, вид | 15 |
Структура: Продукция горнодобывающих производств прочая, не включенная в другие группировки Камни драгоценные и полудрагоценные; алмазы технические, необработанные, распиленные, расколотые или грубо обработанные; пемза; наждак; корунд природный, гранат природный и прочие природные абразивы; минералы прочиеИскопаемые полезные прочие, не включенные в другие группировки