Код ОКУД: Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности
06.05.2025 21:15
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| 0710001 | Бухгалтерский баланс | 2 | ||
| 0710002 | Отчет о финансовых результатах | 9 | ||
| 0710003 | Отчет о целевом использовании средств | 5 | ||
| 0710004 | Отчет об изменениях капитала | 1 | ||
| 0710005 | Отчет о движении денежных средств | 8 |
| Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| 0710000 | Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности | 6 |
Структура: ОКУД — Общероссийский классификатор управленческой документации Унифицированная система документации бухгалтерского учета организацийФормы бухгалтерской (финансовой) отчетности