Пограничный муниципальный округ
27.04.2025 23:09
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 05 532 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав муниципального округа Пограничный | — | 2 |
| 05 532 000 051 | пгт Пограничный | — | 2 |
| 05 532 000 106 | п Байкал | — | 2 |
| 05 532 000 111 | п Таловый | — | 2 |
| 05 532 000 116 | с Барабаш-Левада | — | 2 |
| 05 532 000 121 | с Барано-Оренбургское | — | 2 |
| 05 532 000 126 | с Богуславка | — | 2 |
| 05 532 000 131 | с Бойкое | — | 2 |
| 05 532 000 136 | с Дружба | — | 2 |
| 05 532 000 141 | с Духовское | — | 2 |
| 05 532 000 146 | с Жариково | — | 2 |
| 05 532 000 151 | с Садовый | — | 2 |
| 05 532 000 156 | с Сергеевка | — | 2 |
| 05 532 000 161 | с Софье-Алексеевское | — | 2 |
| 05 532 000 166 | с Нестеровка | — | 2 |
| 05 532 000 171 | с Рубиновка | — | 2 |
| 05 532 000 176 | с Украинка | — | 2 |
| 05 532 000 181 | ж/д ст Гродеково-2 | — | 2 |
| 05 532 000 186 | ж/д ст Пржевальская | — | 2 |
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 05 532 000 | Пограничный муниципальный округ | 1 | 11.02.2020 | 01.03.2020 |
Структура: Муниципальные образования Приморского края Муниципальные округа Приморского краяПограничный муниципальный округ