Красноармейский муниципальный округ
27.04.2025 23:09
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
|---|---|---|---|
| 05 514 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав муниципального округа Красноармейский | — | 2 |
| 05 514 000 052 | пгт Восток | — | 2 |
| 05 514 000 101 | с Новопокровка | — | 2 |
| 05 514 000 102 | с Богуславец | — | 2 |
| 05 514 000 103 | с Вербовка | — | 2 |
| 05 514 000 104 | с Вострецово | — | 2 |
| 05 514 000 105 | с Глубинное | — | 2 |
| 05 514 000 106 | с Гончаровка | — | 2 |
| 05 514 000 107 | с Гоголевка | — | 2 |
| 05 514 000 108 | с Дальний Кут | — | 2 |
| 05 514 000 109 | с Дерсу | — | 2 |
| 05 514 000 110 | с Измайлиха | — | 2 |
| 05 514 000 111 | с Крутой Яр | — | 2 |
| 05 514 000 112 | с Лимонники | — | 2 |
| 05 514 000 113 | с Лукьяновка | — | 2 |
| 05 514 000 114 | с Мельничное | — | 2 |
| 05 514 000 115 | с Метеоритный | — | 2 |
| 05 514 000 116 | с Молодежное | — | 2 |
| 05 514 000 117 | с Незаметное | — | 2 |
| 05 514 000 118 | с Новокрещенка | — | 2 |
| 05 514 000 119 | с Островной | — | 2 |
| 05 514 000 120 | с Покровка | — | 2 |
| 05 514 000 121 | с Ромны | — | 2 |
| 05 514 000 122 | с Рощино | — | 2 |
| 05 514 000 123 | с Саровка | — | 2 |
| 05 514 000 124 | с Таборово | — | 2 |
| 05 514 000 125 | с Таежное | — | 2 |
| 05 514 000 126 | с Тимохов Ключ | — | 2 |
| Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОКТМО | 05 514 000 | Красноармейский муниципальный округ | с Новопокровка | 1 | 15.08.2023 | 01.01.2024 |
Структура: Муниципальные образования Приморского края Муниципальные округа Приморского краяКрасноармейский муниципальный округ