ОКТМО: 05 502 000 — Анучинский муниципальный округ - Муниципальные округа Приморского края
Еще
37

    Анучинский муниципальный округ

    27.04.2025 23:09
    На уровень выше Справочники

    Код Наименование Адм. центр Раздел
    05 502 000 000 Населенные пункты, входящие в состав муниципального округа Анучинский 2
    05 502 000 101 с Анучино 2
    05 502 000 106 с Ауровка 2
    05 502 000 111 с Виноградовка 2
    05 502 000 116 с Гражданка 2
    05 502 000 121 с Гродеково 2
    05 502 000 126 с Еловка 2
    05 502 000 131 с Ильмаковка 2
    05 502 000 136 с Корниловка 2
    05 502 000 141 с Лугохутор 2
    05 502 000 146 с Муравейка 2
    05 502 000 151 с Нововарваровка 2
    05 502 000 156 с Новогордеевка 2
    05 502 000 161 с Новопокровка 2
    05 502 000 166 с Новотроицкое 2
    05 502 000 171 с Пухово 2
    05 502 000 176 с Рисовое 2
    05 502 000 181 с Смольное 2
    05 502 000 186 с Староварваровка 2
    05 502 000 191 с Старогордеевка 2
    05 502 000 196 с Таежка 2
    05 502 000 201 с Тихоречное 2
    05 502 000 206 с Чернышевка 2
    05 502 000 211 с Шекляево 2
    05 502 000 216 с Ясная Поляна 2
    05 502 000 221 п Веселый 2
    05 502 000 226 п ЛЗП-3 2
    05 502 000 231 п Орловка 2
    05 502 000 236 п Скворцово 2
    05 502 000 241 п Тигровый 2
    Классификатор Код ОКТМО Наименование объекта Административный центр Раздел Дата принятия Дата введения
    ОКТМО 05 502 000 Анучинский муниципальный округ 1 11.02.2020 01.03.2020
    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы совершить это действие
    ×

    Редакция «Нулевого Баланса»:

    Телефон: +7 (499) 110-08-26

    Почта: info@nulevoybalans.ru

     

    Политика конфиденциальности

    Согласие на использование материалов

    Согласие на обработку персональных данных

    Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
    Принять