Код ОКУД: Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации организаций государственного сектора
06.05.2025 21:10
На уровень выше
Справочники
| Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| 0501000 | Финансовая документация | 3 | ||
| 0503000 | Документация по бухгалтерской (бюджетной) отчетности | 0 | ||
| 0504000 | Документация по бухгалтерскому учету учреждений | 4 | ||
| 0505000 | Плановая документация по формированию бюджета | 8 | ||
| 0506000 | Документация по формированию и финансовому обеспечению государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными государственными учреждениями, учету бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета | 1 | ||
| 0507000 | Документация по отчетности об исполнении федерального бюджета, представляемая в Правительство Российской Федерации | 5 | ||
| 0508000 | Документация по финансовой отчетности об исполнении федерального бюджета для представления в Счетную палату Российской Федерации | 9 |
| Код | Наименование формы | КЧ | Индекс | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| 0500000 | Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации организаций государственного сектора | 9 |
Структура: ОКУД — Общероссийский классификатор управленческой документацииУнифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации организаций государственного сектора