ОКТМО: 03 501 000 — Муниципальный округ город-курорт Анапа - Муниципальные округа Краснодарского края/
Фильтры
Нулевой Баланс > Справочники > Муниципальные округа Краснодарского края/ > Муниципальный округ город-курорт Анапа
254

    Муниципальный округ город-курорт Анапа

    27.04.2025 22:27
    На уровень выше

    Код Наименование Адм. центр Раздел
    03 501 000 000 Населенные пункты, входящие в состав муниципального округа город-курорт Анапа — 2
    03 501 000 001 г Анапа — 2
    03 501 000 102 ст-ца Анапская — 2
    03 501 000 103 ст-ца Благовещенская — 2
    03 501 000 104 х Большой Разнокол — 2
    03 501 000 105 с Большой Утриш — 2
    03 501 000 106 с Бужор — 2
    03 501 000 107 с Варваровка — 2
    03 501 000 108 п Верхнее Джемете — 2
    03 501 000 109 х Верхний Ханчакрак — 2
    03 501 000 110 х Верхний Чекон — 2
    03 501 000 111 х Веселая Гора — 2
    03 501 000 112 х Вестник — 2
    03 501 000 113 п Виноградный — 2
    03 501 000 114 с Витязево — 2
    03 501 000 115 х Воскресенский — 2
    03 501 000 116 с Гай-Кодзор — 2
    03 501 000 117 ст-ца Гостагаевская — 2
    03 501 000 118 с Джигинка — 2
    03 501 000 119 х Заря — 2
    03 501 000 120 х Иванов — 2
    03 501 000 121 х Капустин — 2
    03 501 000 122 х Коваленко — 2
    03 501 000 123 х Красная Горка — 2
    03 501 000 124 х Красная Скала — 2
    03 501 000 125 х Красный — 2
    03 501 000 126 х Красный Курган — 2
    03 501 000 127 х Куматырь — 2
    03 501 000 128 х Курбацкий — 2
    03 501 000 129 х Куток — 2
    03 501 000 130 х Малый Разнокол — 2
    03 501 000 131 п Малый Утриш — 2
    03 501 000 132 х Малый Чекон — 2
    03 501 000 133 х Нижний Ханчакрак — 2
    03 501 000 134 х Нижняя Гостагайка — 2
    03 501 000 135 х Песчаный — 2
    03 501 000 136 х Прикубанский — 2
    03 501 000 137 п Просторный — 2
    03 501 000 138 п Пятихатки — 2
    03 501 000 139 х Рассвет — 2
    03 501 000 140 х Розы Люксембург — 2
    03 501 000 141 п Суворов-Черкесский — 2
    03 501 000 142 с Сукко — 2
    03 501 000 143 с Супсех — 2
    03 501 000 144 х Тарусин — 2
    03 501 000 145 х Усатова Балка — 2
    03 501 000 146 п Уташ — 2
    03 501 000 147 х Уташ — 2
    03 501 000 148 с Цибанобалка — 2
    03 501 000 149 х Чекон — 2
    03 501 000 150 х Чембурка — 2
    03 501 000 151 х Черный — 2
    03 501 000 152 с Юровка — 2
    Классификатор Код ОКТМО Наименование объекта Административный центр Раздел Дата принятия Дата введения
    ОКТМО 03 501 000 Муниципальный округ город-курорт Анапа г Анапа 1 13.09.2024 01.01.2025
    Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы совершить это действие
    ×
    Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
    Принять